Veľkosti
Tabuľka veľkostí:
Veľkosť | Vek dieťaťa | Váha |
50 | 0 - 1 mesiac | |
56 | 1 - 2 mesiace | |
62 | 2 - 4 mesiace | 5 - 7 kg |
68 | 3 - 6 mesiacov | 7 - 9 kg |
74 | 6 - 9 mesiacov | 9 - 11 kg |
80 | 9 - 12 mesiacov | 10 - 12 kg |
86 | 12 - 18 mesiacov | 12 - 14 kg |
92 | 18 - 24 mesiacov | 13 - 15 kg |
98 | 2 - 3 roky | 15 - 18 kg |
104 | 3 - 4 roky | 19 - 21 kg |
110 | 4 - 5 rokov | 20 - 25 kg |
116 | 5 - 6 rokov | 25 - 28 kg |
122 | 6 - 7 rokov | 30 - 32 kg |
128 | 7 - 8 rokov | 32 - 35 kg |
Veľkostná tabuľka detských čiapok:
Veľkosť | Vek dieťaťa | Obvod hlavy (cm)
|
36 | novorodenec | 33 - 35 |
38 | 1 - 3 mesiace | 36 - 37 |
40 | 3 - 4 mesiace | 39 - 40 |
42 | 4 - 5 mesiacov | 41 - 42 |
44 | 5 - 10 mesiacov | 42 - 44 |
46 | 10 - 16 mesiacov | 45 - 47 |
48 | 16 - 30 mesiacov | 48 - 50 |
50 | 2,5 - 8 rokov | 51 - 53 |